產品中心
PRODUCTS CENTER



產品簡介
相關文章
XRD300G、XRD600G、XRD1200G熱臺、原位xrd冷熱臺采用高X射線透射率的材料作為窗口,是專門為X射線衍射儀設計的的高精度,高穩定性,大衍射角度(0~168°)的高低溫冷熱臺。
XRD300G、XRD600G、XRD1200G熱臺這款熱臺有三個溫度段的版本,分別是-196℃~300℃、-196℃~600℃和RT~1200℃。
可定制真空版本。
參數:
1.溫度范圍: -196℃~300℃/-196℃~600℃ / RT~1200℃
2.加熱區: φ20mm(-196℃~600℃) / φ14mm(RT~1200℃)
3.衍射角度: 0~168°
4.光路寬度: 10mm
5.最大升溫速率: 0-150℃/min
6.溫控精度: 0.1℃
7.支持反射模式
8.支持改動和定制
9.上位機軟件控制
型號 | XRD300G | XRD600G | XRD1200G | |
溫控模塊 | 制冷/加熱方式 | 液氮制冷,電阻加熱 | 電阻加熱 | |
溫控范圍 | -196~300°C* | -196~600°C* | RT~1200°C* | |
溫度穩定性 | ±0.1°C | ±1°C | ||
溫度分辨率 | 0.1°C | |||
最大升溫速率 | 0~150°C/min | 100°C/min (<800°c) min="">800°C ) | ||
溫控方式 | PID | |||
溫度傳感器 | RTD | 熱電偶 | ||
光學特性 | 光路 | 反射* | ||
視窗材質 | Kapton* | |||
光路寬度 | 10mm* | |||
衍射角 | 0~168° | |||
結構特性 | 樣品臺尺寸 | φ20mm* | φ14mm* | |
樣品臺材質 | 銅質* | 純銀* | 陶瓷 | |
外形尺寸 | 100x78x60mm* | |||
樣品腔高度 | 3mm* | |||
腔室 | 氣密(真空可定制) | |||
外殼冷卻 | 循環水 | |||
基本配置 | 冷熱臺x1、溫控系統x1、低溫系統x1(XRD300G、XRD600G)、液氮罐2Lx1(XRD300G、XRD600G)、循環水系統x1、溫控軟件 | |||
選配 | 電腦主機/平板電腦/安裝支架/真空系統/其他定制 | |||
備注 | 以上為默認參數 * 為可定制項 | |||
其他可選型號 | 按需求進行配置 | |||
Copyright © 2025 上海燊妤精密儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2025135535號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml